Blok tekstowy
Actina
Actina PBM 8700F/32GB/1TB/RTX5070Ti/750W
Actina PBM 8700F/32GB/1TB/RTX5070Ti/750W
Cena regularna
6.895,00 zł PLN
Cena regularna
Cena promocyjna
6.895,00 zł PLN
Cena jednostkowa
/
na
Z wliczonymi podatkami.
Koszt wysyłki obliczony przy realizacji zakupu.
Nie można załadować gotowości do odbioru
Procesor
Producent procesora | AMD |
Typ procesora | AMD Ryzen™ 7 |
Model procesora | 8700F |
Liczba rdzeni procesora | 8 |
Liczba wątków | 16 |
Taktowanie procesora | 4,1 GHz |
Cache procesora | 16 MB |
Typ pamięci procesora | L3 |
Liczba procesorów | 1 |
Podstawowa moc procesora | 65 W |
Pamięć
Pamięć RAM | 32 GB |
Maksymalna pojemność pamięci | 256 GB |
Typ pamięci RAM | DDR5-SDRAM |
Układ pamięci | 2 x 16 GB |
Prędkość zegara pamięci | 6000 MHz |
Nośnik danych
Całkowita pojemność dysków | 1 TB |
Nośniki | SSD |
Napęd optyczny | Nie |
Liczba zainstalowanych dysków | 1 |
Całkowita pojemność dysków SSD | 1 TB |
Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
Pojemność pamięci SSD | 1 TB |
NVMe | Tak |
Typ dysku SSD | M.2 |
Zintegrowany czytnik kart | Nie |
Zainstalowany moduł pamięci Intel® Optane ™ | Nie |
Grafika
Producent dedykowanego układu GPU | NVIDIA |
Wbudowana karta graficzna | Nie |
Model dedykowanej karty graficznej | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti |
Pamięć karty graficznej | 16 GB |
Typ dedykowanej karty graficznej | GDDR7 |
Model wbudowanej karty graficznej | Niedostępny |
Technologia CUDA | Tak |
Liczba portów HDMI karty graficznej | 1 |
Sieć
Przewodowa sieć LAN | Tak |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 10 Mbit/s, 100 Mbit/s, 1000 Mbit/s, 2500 Mbit/s, 5000 Mbit/s |
Technologia okablowania | 10/100/1000Base-T(X) |
Wi-Fi | Tak |
Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Standardy Wi- Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
Typ anteny | 2x2 |
Bluetooth | Tak |
Wersja Bluetooth | 5.4 |
Porty i interfejsy
Liczba portów USB 2.0 | 4 |
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 3 |
Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-A | 1 |
Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C | 2 |
Technologia Intel® Thunderbolt 4 | Nie |
Port DVI | Nie |
Ilość portów HDMI | 1 |
Ilość DisplayPort | 3 |
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Mikrofon | Tak |
Wyjścia słuchawkowe | 1 |
Wyjście liniowe | Tak |
Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Nie |
Port wyjścia S/PDIF | Tak |
Liczba tylnych portów USB | 8 |
Liczba przednich portów USB | 2 |
Liczba przednich portów audio | 2 |
Liczba tylnych portów audio | 2 |
Konstrukcja
Obudowa | Midi Tower |
Standard VESA | Nie |
System chłodzenia wodnego | Nie |
Ilość zatok 3.5" | 2 |
Ilość zatok 2,5 " | 3 |
Kolor produktu | Czarny |
Okienko | Tak |
Podświetlenie RGB | Tak |
Wydajność
Pozycjonowanie na rynku | Gaming |
Powered by | MSI |
Obsługa wirtualnej rzeczywistości | Tak |
Układ płyty głównej | AMD B850 |
Format płyty głównej | ATX |
Układ audio | Realtek ALC897 |
Kanały wyjścia audio | 7.1 kan. |
Typ produktu | PC |
Oprogramowanie
Zainstalowany system operacyjny | Brak |
Moc
Zasilanie | 750 W |
Waga i rozmiary
Szerokość produktu | 210 mm |
Głębokość produktu | 421 mm |
Wysokość produktu | 499 mm |
Waga produktu | 10 kg |
Gwarancja
Okres gwarancji | 24 miesiące |
Udostępnij
Informacje dot. GPSR















