Blok tekstowy
Actina
Actina View 14600KF/32GB/1TB/RTX5060/650W
Actina View 14600KF/32GB/1TB/RTX5060/650W
Cena regularna
4.898,00 zł PLN
Cena regularna
Cena promocyjna
4.898,00 zł PLN
Cena jednostkowa
/
na
Z wliczonymi podatkami.
Koszt wysyłki obliczony przy realizacji zakupu.
Nie można załadować gotowości do odbioru
Procesor
Producent procesora | Intel |
Typ procesora | Intel® Core™ i5 |
Model procesora | i5-14600KF |
Liczba rdzeni procesora | 14 |
Liczba wątków | 20 |
Taktowanie procesora | 2,6 GHz |
Wydajne rdzenie | 6 |
Wydajny-rdzeniowy Maks. częstotliwość Turbo | 5,3 GHz |
Wydajność-rdzeń Maks. częstotliwość Turbo | 4 GHz |
Cache procesora | 24 MB |
Typ pamięci procesora | Smart Cache |
Liczba procesorów | 1 |
Podstawowa moc procesora | 125 W |
Pamięć
Pamięć RAM | 32 GB |
Maksymalna pojemność pamięci | 192 GB |
Typ pamięci RAM | DDR5-SDRAM |
Układ pamięci | 2 x 16 GB |
Prędkość zegara pamięci | 6000 MHz |
Nośnik danych
Całkowita pojemność dysków | 1 TB |
Nośniki | SSD |
Napęd optyczny | Nie |
Liczba zainstalowanych dysków | 1 |
Całkowita pojemność dysków SSD | 1 TB |
Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
Pojemność pamięci SSD | 1 TB |
NVMe | Tak |
Typ dysku SSD | M.2 |
Zintegrowany czytnik kart | Nie |
Zainstalowany moduł pamięci Intel® Optane ™ | Nie |
Grafika
Producent dedykowanego układu GPU | NVIDIA |
Wbudowana karta graficzna | Nie |
Model dedykowanej karty graficznej | NVIDIA GeForce RTX 5060 |
Pamięć karty graficznej | 8 GB |
Typ dedykowanej karty graficznej | GDDR7 |
Model wbudowanej karty graficznej | Niedostępny |
Technologia CUDA | Tak |
Liczba portów HDMI karty graficznej | 1 |
Sieć
Przewodowa sieć LAN | Tak |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 10 Mbit/s, 100 Mbit/s, 1000 Mbit/s, 2500 Mbit/s |
Technologia okablowania | 10/100/1000Base-T(X) |
Wi-Fi | Tak |
Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Standardy Wi- Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Typ anteny | 2x2 |
Bluetooth | Tak |
Wersja Bluetooth | 5.2 |
Porty i interfejsy
Liczba portów USB 2.0 | 1 |
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 5 |
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-C | 1 |
Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-A | 1 |
Ilość portów USB 3.2 Gen 2x2 typu C | 1 |
Technologia Intel® Thunderbolt 4 | Nie |
Port DVI | Nie |
Ilość portów HDMI | 1 |
Ilość DisplayPort | 3 |
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Mikrofon | Tak |
Wyjścia słuchawkowe | 1 |
Wyjście liniowe | Tak |
Wejście liniowe | Tak |
Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
Port wyjścia S/PDIF | Tak |
Liczba tylnych portów USB | 9 |
Liczba przednich portów USB | 2 |
Liczba przednich portów audio | 1 |
Liczba tylnych portów audio | 5 |
Konstrukcja
Obudowa | Midi Tower |
Standard VESA | Nie |
System chłodzenia wodnego | Tak |
Ilość zatok 3.5" | 2 |
Ilość zatok 2,5 " | 3 |
Kolor produktu | Czarny |
Okienko | Tak |
Podświetlenie RGB | Tak |
Wydajność
Pozycjonowanie na rynku | Gaming |
Powered by | VIEW |
Obsługa wirtualnej rzeczywistości | Tak |
Układ płyty głównej | Intel B760 |
Format płyty głównej | ATX |
Kanały wyjścia audio | 7.1 kan. |
Typ produktu | PC |
Oprogramowanie
Zainstalowany system operacyjny | Brak |
Moc
Zasilanie | 650 W |
Waga i rozmiary
Szerokość produktu | 230 mm |
Głębokość produktu | 440 mm |
Wysokość produktu | 500 mm |
Waga produktu | 10 kg |
Gwarancja
Okres gwarancji | 24 miesiące |
Udostępnij
Informacje dot. GPSR















