Blok tekstowy
ASUS
Monitor 23,8" ASUS VA24DQSB
Monitor 23,8" ASUS VA24DQSB
Cena regularna
629,00 zł PLN
Cena regularna
Cena promocyjna
629,00 zł PLN
Cena jednostkowa
/
na
Z wliczonymi podatkami.
Koszt wysyłki obliczony przy realizacji zakupu.
Nie można załadować gotowości do odbioru
Wyświetlacz
Przekątna ekranu | 23,8" |
Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
Typ HD | Full HD |
Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
Technologia wyświetlacza | LCD |
Typ matrycy | IPS |
Typ podświetlacza | LED |
Ekran dotykowy | Nie |
Jasność wyświetlacza (typowa) | 250 cd/m² |
Czas odpowiedzi (typowy) | 5 ms |
Powierzchnia wyświetlacza | Matowy |
Kształt ekranu | Płaski |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 1000:1 |
Współczynnik kontrastu (dynamiczny) | 100000000:1 |
Nazwa marketingowa współczynnika kontrastu dynamicznego | SmartContrast |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 75 Hz |
Kąt widzenia w poziomie | 178° |
Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
Kolory wyświetlacza | 16.7 miliona kolorów |
Rozmiar plamki | 0,2745 x 0,2745 mm |
Rozmiar obrazu (w poziomie) | 52,7 cm |
Rozmiar obrazu (w pionie) | 29,6 cm |
Częstotliwość odświeżania poziomego | 30 - 85 kHz |
Częstotliwość odświeżania pionowego | 48 - 75 Hz |
Wydajność
NVIDIA G-SYNC | Nie |
AMD FreeSync | Nie |
Technologia eliminująca migotanie obrazu | Tak |
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego | Tak |
Multimedia
Ilość głośników | 2 |
Moc wyjściowa (RMS) | 2 W |
Wbudowane głośniki | Tak |
Wbudowana kamera/aparat | Nie |
Konstrukcja
Kolor produktu | Czarny |
Porty i interfejsy
Wbudowany USB hub | Tak |
Wersja USB hub | 2.0 |
Ilość portów USB Typu A downstream | 2 |
Liczba portów VGA (D-Sub) | 1 |
HDMI | Tak |
Ilość portów HDMI | 1 |
Wersja HDMI | 1.4 |
Ilość DisplayPort | 1 |
Wersja DisplayPort | 1.2 |
Wyjście na słuchawki | Tak |
Wyjścia słuchawkowe | 1 |
Wtyk słuchawek | 3,5 mm |
Wejście audio dla PC | Tak |
HDCP | Tak |
Ergonomia
Standard VESA | Tak |
Interfejs do montażu panelu | 100 x 100 mm |
Kensington Lock | Tak |
Typ gniazda zamka kabla | Kensington |
Regulacja wysokości | Tak |
Regulowana wysokość (max) | 13 cm |
Oś obrotu | Tak |
Kąt obrotu wokół osi | 90 - -90° |
Obrotowe | Tak |
Obracany | 180 - -180° |
Regulacja pochylenia | Tak |
Zakres kąta nachylenia | 35 - -5° |
OSD | Tak |
Języki menu ekranowego | Angielski, Chińska tradycyjna, Chińska uproszczona, Chorwacki, Czeski, Francuska, Hiszpański, Holenderski, Indonezyjska, Japońska, Koreańska, Niemiecki, Perski, Polski, Portugalski, Rosyjski, Rumuński, Tajska, Turecka, Węgierski, Włoski |
Liczba języków OSD | 21 |
Moc
Klasa efektywności energetycznej (SDR) | F |
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin | 23 kWh |
Pobór mocy | 16,7 W |
Pobór mocy w trybie czuwania | 0,5 W |
Tryb wyłączenia | 0,3 W |
Zużycie energii w trybie energooszczędnym | 0,3 W |
Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
Częstotliwość wejściowa AC | 50 - 60 Hz |
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania Energetycznego (EPREL) | 644959 |
Warunki pracy
Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 40 °C |
Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 60 °C |
Waga i rozmiary
Szerokość urządzenia (z podstawą) | 540 mm |
Głębokość urządzenia (z podstawą) | 211 mm |
Wysokość urządzenia (z podstawą) | 450 mm |
Waga (z podstawą) | 5,31 kg |
Szerokość (bez podstawy) | 540 mm |
Głębokość (bez podstawy) | 54 mm |
Wysokość (bez podstawy) | 325 mm |
Waga (bez podstawy) | 3,21 kg |
Dane opakowania
Głębokość opakowania | 228 mm |
Zawartość opakowania
Przewody | Prąd przemienny |
Skrócona instrukcja obsługi | Tak |
Gwarancja
Okres gwarancji | 24 miesiące |
Udostępnij
Informacje dot. GPSR

